Рабочая мощность (мин-макс) | 5–14 kW |
---|---|
Таблица энергопотребления | A+ |
Размеры дверцы (ш x в) | 687 × 520 mm |
Размеры камеры сгорания (ш x г) | 596 × 356 mm |
Длина поленьев | 50 см по горизонтали |
Дверной проем | подъемная дверь / наклон |
---|
Остекление дверцы | одинарное остекление двойное остекление |
---|
Облицовка топки | светлый шамот тёмный шамот |
---|
Варианты дизайна | накопительная масса 156 кг электронное управление |
---|
Сертификация | ECODesign EN 13229 |
---|
Скачать | HAKA 67/51Th - Technical data |
---|
«Мы хотим, чтобы наша продукция надежно работала долгие годы.
Именно поэтому мы сотрудничаем только с лучшими монтажниками
печей и каминов. Профессинальный монтаж гарантирует безопасное
и качественное функционирование камина или печи, что так же
важно, как и безотказный продукт».
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.