Рабочая мощность (мин-макс) | 10–24 kW |
---|---|
Коэффициент водоотдачи | 56 % |
Таблица энергопотребления | A+ |
Размеры дверцы (ш x в) | 780 × 570 mm |
Размеры камеры сгорания (ш x г) | 705 × 305 mm |
Длина поленьев | 50 см по горизонтали |
Дверной проем | боковой проём |
---|
Остекление дверцы | двойное остекление |
---|
Облицовка топки | светлый шамот тёмный шамот |
---|
Варианты дизайна | электронное управление повышенная производительность + |
---|
Сертификация | ECODesign EN 16510 |
---|
«Мы хотим, чтобы наша продукция надежно работала долгие годы.
Именно поэтому мы сотрудничаем только с лучшими монтажниками
печей и каминов. Профессинальный монтаж гарантирует безопасное
и качественное функционирование камина или печи, что так же
важно, как и безотказный продукт».
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services.